İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 45.2951 | 45.3767 | 45.2634 | 45.4447 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.7199 | 32.9333 | 32.5694 | 33.1309 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1228 | 7.1578 | 7.1178 | 7.1742 |
| 1 | EURO | 53.3097 | 53.4057 | 53.2723 | 53.4858 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.4972 | 61.8179 | 61.4542 | 61.9106 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.0548 | 58.4275 | 57.9677 | 58.5152 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8815 | 4.9321 | 4.8781 | 4.9434 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.0901 | 33.2393 | 32.9677 | 33.3656 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 147.0733 | 148.9978 | 144.8672 | 151.2327 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9117 | 4.9448 | 4.9083 | 4.9561 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.0735 | 12.0953 | 11.9830 | 12.1860 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.7618 | 28.9523 | 28.6554 | 29.0623 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1686 | 10.3017 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60791 | 0.61587 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.6277 | 6.7144 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16169 | 0.16380 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.3570 | 12.5187 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03059 | 0.03099 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.4948 | 26.8415 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.2634 | 12.4239 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09725 | 0.09853 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3811 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3493 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7784 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2394 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.11 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3670 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.1992 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1769 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3600 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2653 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4294 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 74.09 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7959 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.57 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1472 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 463.14 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37543 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.3562 | TÜRK LİRASI | ||

