İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.0857 | 46.1688 | 46.0535 | 46.2380 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3635 | 32.5745 | 32.2146 | 32.7700 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1256 | 7.1606 | 7.1206 | 7.1771 |
| 1 | EURO | 53.3419 | 53.4381 | 53.3046 | 53.5182 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.6939 | 62.0156 | 61.6507 | 62.1086 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.7622 | 58.1330 | 57.6755 | 58.2202 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8609 | 4.9113 | 4.8575 | 4.9226 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.9109 | 33.0594 | 32.7892 | 33.1850 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 149.1536 | 151.1053 | 146.9163 | 153.3718 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8229 | 4.8553 | 4.8195 | 4.8665 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.2774 | 12.2995 | 12.1853 | 12.3918 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.7039 | 28.8940 | 28.5977 | 29.0038 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1292 | 10.2617 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.63143 | 0.63970 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.7771 | 6.8658 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16471 | 0.16687 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.5703 | 12.7348 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03015 | 0.03055 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.9573 | 27.3101 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.4776 | 12.6409 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09367 | 0.09490 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4207 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4576 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7960 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4405 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 160.17 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3984 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5323 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7537 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1575 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3410 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2547 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5243 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 72.58 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7621 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6457 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1520 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 489.24 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36577 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.9993 | TÜRK LİRASI | ||




