
Ekonomi Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 50.1691 | 50.2595 | 50.1340 | 50.3349 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.1716 | 34.3944 | 34.0144 | 34.6008 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4309 | 7.4674 | 7.4257 | 7.4846 |
| 1 | EURO | 55.6351 | 55.7353 | 55.5961 | 55.8189 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.4557 | 66.8022 | 66.4092 | 66.9024 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 60.1528 | 60.5390 | 60.0626 | 60.6298 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0122 | 5.0641 | 5.0087 | 5.0757 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.1525 | 35.3110 | 35.0224 | 35.4452 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 161.6589 | 163.7742 | 159.2340 | 166.2308 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.2378 | 5.2731 | 5.2342 | 5.2852 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.3677 | 13.3918 | 13.2675 | 13.4923 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.3372 | 31.5447 | 31.2212 | 31.6646 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3492 | 10.4846 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60298 | 0.61087 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.4809 | 7.5788 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.18040 | 0.18276 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.6867 | 13.8658 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03743 | 0.03792 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.3458 | 29.7298 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.5832 | 13.7609 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.11214 | 0.11361 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4647 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7410 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8321 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9669 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.71 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4253 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5547 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7530 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1090 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3269 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2404 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.8205 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.74 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6687 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.54 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1333 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 444.88 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34902 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.7403 | TÜRK LİRASI | ||




