
Ekonomi Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.2794 | 49.3681 | 49.2449 | 49.4422 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.2702 | 34.4937 | 34.1126 | 34.7007 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3611 | 7.3973 | 7.3560 | 7.4143 |
| 1 | EURO | 55.1128 | 55.2121 | 55.0742 | 55.2949 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.1201 | 65.4596 | 65.0745 | 65.5578 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.0351 | 59.4142 | 58.9466 | 59.5033 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9077 | 4.9585 | 4.9042 | 4.9699 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.5137 | 34.6693 | 34.3860 | 34.8011 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 158.9463 | 161.0261 | 156.5621 | 163.4415 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1464 | 5.1810 | 5.1428 | 5.1929 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.1212 | 13.1448 | 13.0228 | 13.2434 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.0945 | 31.3004 | 30.9795 | 31.4194 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2705 | 10.4048 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.58488 | 0.59253 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.3200 | 7.4158 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17699 | 0.17930 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.4432 | 13.6191 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03654 | 0.03702 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.8254 | 29.2026 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.3418 | 13.5164 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10900 | 0.11042 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4346 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6842 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8328 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9986 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.10 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4259 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5520 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7557 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1184 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3237 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2436 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7713 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 83.78 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6944 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1341 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 449.58 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35251 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.7109 | TÜRK LİRASI | ||




