İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 44.6355 | 44.7159 | 44.6043 | 44.7830 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.3836 | 31.5883 | 31.2393 | 31.7778 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.9709 | 7.0051 | 6.9660 | 7.0212 |
| 1 | EURO | 52.1729 | 52.2669 | 52.1364 | 52.3453 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.8245 | 60.1364 | 59.7827 | 60.2266 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.3355 | 56.6972 | 56.2510 | 56.7823 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7714 | 4.8208 | 4.7680 | 4.8319 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.1935 | 32.3387 | 32.0744 | 32.4616 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 144.7898 | 146.6844 | 142.6180 | 148.8846 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.6900 | 4.7216 | 4.6868 | 4.7324 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.8939 | 11.9153 | 11.8047 | 12.0047 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.8804 | 28.0650 | 27.7773 | 28.1717 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1882 | 10.3215 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.58203 | 0.58964 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.4959 | 6.5809 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15913 | 0.16121 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.1747 | 12.3340 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02983 | 0.03022 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.1090 | 26.4506 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.0847 | 12.2428 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09335 | 0.09457 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4189 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3932 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7905 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3150 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.71 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3846 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4937 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7528 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1689 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3426 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2621 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3565 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.26 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8328 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.93 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6457 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1488 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 475.48 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36873 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 61.1489 | TÜRK LİRASI | ||

