
Ekonomi Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.3041 | 49.3929 | 49.2695 | 49.4670 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.4686 | 34.6933 | 34.3100 | 34.9015 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3734 | 7.4096 | 7.3682 | 7.4266 |
| 1 | EURO | 55.2033 | 55.3027 | 55.1646 | 55.3857 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.2910 | 65.6314 | 65.2453 | 65.7298 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.0399 | 59.4190 | 58.9513 | 59.5081 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9282 | 4.9792 | 4.9248 | 4.9907 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.6413 | 34.7976 | 34.5131 | 34.9298 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 159.1034 | 161.1853 | 156.7168 | 163.6030 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1814 | 5.2162 | 5.1778 | 5.2282 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.1302 | 13.1539 | 13.0318 | 13.2526 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.0528 | 31.2585 | 30.9379 | 31.3772 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2756 | 10.4101 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.58364 | 0.59128 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.3255 | 7.4213 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17708 | 0.17939 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.4509 | 13.6269 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03670 | 0.03718 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.8398 | 29.2172 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.3485 | 13.5232 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10884 | 0.11026 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4270 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6764 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8332 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9619 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.39 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4214 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4923 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7550 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1197 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3265 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2452 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7713 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.00 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6928 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1336 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 450.47 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35310 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.7733 | TÜRK LİRASI | ||




