Ekonomi Haberleri : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 48.5873 | 48.6749 | 48.5533 | 48.7479 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.4781 | 34.7029 | 34.3195 | 34.9111 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4469 | 7.4835 | 7.4417 | 7.5007 |
| 1 | EURO | 55.7548 | 55.8552 | 55.7157 | 55.9390 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.9574 | 65.2961 | 64.9119 | 65.3940 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.7403 | 59.1175 | 58.6522 | 59.2062 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9244 | 4.9753 | 4.9209 | 4.9868 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.6806 | 34.8370 | 34.5523 | 34.9694 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 157.1986 | 159.2555 | 154.8406 | 161.6444 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1426 | 5.1772 | 5.1390 | 5.1891 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.9340 | 12.9573 | 12.8370 | 13.0544 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.1254 | 31.3315 | 31.0103 | 31.4506 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.5369 | 10.6748 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57203 | 0.57951 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2030 | 7.2972 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17431 | 0.17659 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.2551 | 13.4286 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03490 | 0.03536 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.4206 | 28.7925 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.1550 | 13.3272 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10846 | 0.10988 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4059 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5144 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8253 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.8248 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.73 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3991 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4248 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7566 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1475 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3392 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2536 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5853 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.46 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7076 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.18 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1384 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 445.45 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36563 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.4121 | TÜRK LİRASI | ||



