
Ekonomi Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.4632 | 49.5523 | 49.4286 | 49.6267 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.4470 | 34.6716 | 34.2885 | 34.8797 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4090 | 7.4454 | 7.4038 | 7.4625 |
| 1 | EURO | 55.4677 | 55.5676 | 55.4288 | 55.6509 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.8058 | 66.1489 | 65.7598 | 66.2481 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.8331 | 60.2173 | 59.7434 | 60.3076 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9691 | 5.0205 | 4.9656 | 5.0321 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.0567 | 35.2148 | 34.9270 | 35.3487 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 159.6948 | 161.7844 | 157.2993 | 164.2111 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.2388 | 5.2740 | 5.2351 | 5.2861 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.1815 | 13.2053 | 13.0827 | 13.3043 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.2002 | 31.4068 | 31.0848 | 31.5261 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3569 | 10.4924 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59359 | 0.60136 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.3618 | 7.4582 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17768 | 0.18000 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.4941 | 13.6707 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03698 | 0.03746 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.9329 | 29.3115 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.3916 | 13.5669 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10871 | 0.11013 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4325 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6658 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8248 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9119 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.15 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4090 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4186 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7525 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1214 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3327 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2468 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7491 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.86 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6812 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.83 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1330 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 452.47 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35466 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.0662 | TÜRK LİRASI | ||



