İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.2724 | 46.3557 | 46.2400 | 46.4253 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3772 | 32.5883 | 32.2283 | 32.7839 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0811 | 7.1159 | 7.0761 | 7.1322 |
| 1 | EURO | 53.0096 | 53.1051 | 52.9725 | 53.1848 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.0722 | 61.3906 | 61.0295 | 61.4827 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.2440 | 57.6115 | 57.1581 | 57.6980 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8076 | 4.8573 | 4.8042 | 4.8685 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.6723 | 32.8197 | 32.5515 | 32.9444 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 149.7332 | 151.6925 | 147.4872 | 153.9679 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7527 | 4.7847 | 4.7494 | 4.7957 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3282 | 12.3504 | 12.2358 | 12.4431 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.6215 | 28.8110 | 28.5156 | 28.9205 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0604 | 10.1920 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.62453 | 0.63270 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.7973 | 6.8863 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16541 | 0.16757 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.6323 | 12.7976 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03009 | 0.03048 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.0665 | 27.4207 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5284 | 12.6924 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09426 | 0.09549 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4258 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5245 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8065 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5840 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 161.28 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4143 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7121 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7534 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1456 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3221 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2541 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5737 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.68 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7693 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.18 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6425 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1529 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 488.15 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35906 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.9437 | TÜRK LİRASI | ||



