
Ekonomi Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 50.3786 | 50.4694 | 50.3434 | 50.5451 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.7040 | 33.9238 | 33.5490 | 34.1274 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3946 | 7.4309 | 7.3894 | 7.4480 |
| 1 | EURO | 55.3581 | 55.4579 | 55.3194 | 55.5410 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.1557 | 66.5006 | 66.1094 | 66.6004 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.6377 | 60.0206 | 59.5482 | 60.1106 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9429 | 4.9940 | 4.9394 | 5.0055 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.1417 | 35.3001 | 35.0116 | 35.4343 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 162.1238 | 164.2452 | 159.6919 | 166.7088 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1851 | 5.2199 | 5.1814 | 5.2319 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.4300 | 13.4542 | 13.3293 | 13.5551 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.4505 | 31.6587 | 31.3341 | 31.7790 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2954 | 10.4302 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.61092 | 0.61892 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.5149 | 7.6133 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.18123 | 0.18360 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.7429 | 13.9227 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03769 | 0.03818 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.4684 | 29.8540 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.6395 | 13.8180 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.11176 | 0.11323 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4912 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8023 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8428 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.15 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.80 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4317 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6923 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0988 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3154 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2362 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.8659 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.00 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6662 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.43 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1329 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 448.23 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34433 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.7865 | TÜRK LİRASI | ||


