İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.8850 | 43.9640 | 43.8543 | 44.0300 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.9749 | 31.1769 | 30.8324 | 31.3639 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8789 | 6.9127 | 6.8741 | 6.9286 |
| 1 | EURO | 51.4738 | 51.5665 | 51.4378 | 51.6439 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.6229 | 58.9286 | 58.5819 | 59.0170 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.6660 | 57.0299 | 56.5810 | 57.1154 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7882 | 4.8378 | 4.7849 | 4.8489 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.0879 | 32.2326 | 31.9692 | 32.3551 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 142.7666 | 144.6347 | 140.6251 | 146.8043 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5937 | 4.6245 | 4.5904 | 4.6352 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.6913 | 11.7123 | 11.6036 | 11.8002 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.8925 | 28.0772 | 27.7893 | 28.1839 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0417 | 10.1731 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56477 | 0.57216 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.3405 | 6.4235 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15617 | 0.15821 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.9450 | 12.1013 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02996 | 0.03035 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.6700 | 26.0059 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.8815 | 12.0370 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08705 | 0.08819 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4135 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3697 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7727 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.1262 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.96 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3658 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5300 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7537 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1729 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3381 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2715 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3458 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.27 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8826 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.44 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6533 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1457 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 501.31 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37020 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.1852 | TÜRK LİRASI | ||


