İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 44.8132 | 44.8939 | 44.7818 | 44.9612 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.0249 | 32.2338 | 31.8776 | 32.4272 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0340 | 7.0686 | 7.0291 | 7.0849 |
| 1 | EURO | 52.6499 | 52.7447 | 52.6130 | 52.8238 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 60.4824 | 60.7978 | 60.4401 | 60.8890 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.2740 | 57.6417 | 57.1881 | 57.7282 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8698 | 4.9203 | 4.8664 | 4.9316 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.7752 | 32.9230 | 32.6539 | 33.0481 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 145.4136 | 147.3163 | 143.2323 | 149.5260 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8132 | 4.8456 | 4.8098 | 4.8567 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.9486 | 11.9701 | 11.8590 | 12.0599 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.0714 | 28.2572 | 27.9675 | 28.3646 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2757 | 10.4101 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59322 | 0.60099 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.5312 | 6.6166 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15985 | 0.16194 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.2244 | 12.3843 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03016 | 0.03056 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.2129 | 26.5559 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.1318 | 12.2906 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09641 | 0.09767 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3960 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3610 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7806 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.1631 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.26 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3654 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2876 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1749 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3520 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2632 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3367 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 75.12 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8230 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1477 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6732 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 462.21 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37220 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 61.5482 | TÜRK LİRASI | ||

