Ekonomi Haberleri : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03192 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.57406 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 125.1116 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.38220 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.4431 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4720 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.2941 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35433 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2265 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00264 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0262 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.76366 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8635 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.9913 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48849 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.0167 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03601 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37630 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36427 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01463 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.3507 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14782 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.87358 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.5423 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.7074 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.91929 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6826 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8638 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03437 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00391 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.8692 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.4247 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45837 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 36.5302 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07859 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38667 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8649 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3950 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.9227 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.4781 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0526 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 122.5281 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 66.5350 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00179 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.4030 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4525 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.4431 |




