İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 44.2435 | 44.3232 | 44.2126 | 44.3897 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.6979 | 30.8981 | 30.5567 | 31.0835 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8116 | 6.8451 | 6.8069 | 6.8608 |
| 1 | EURO | 50.9722 | 51.0641 | 50.9366 | 51.1407 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.7276 | 59.0338 | 58.6865 | 59.1223 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.7920 | 56.1502 | 55.7083 | 56.2344 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6704 | 4.7187 | 4.6671 | 4.7296 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.1603 | 32.3054 | 32.0413 | 32.4281 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 143.4949 | 145.3726 | 141.3425 | 147.5532 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5542 | 4.5848 | 4.5510 | 4.5953 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.7835 | 11.8047 | 11.6951 | 11.8932 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.6831 | 27.8664 | 27.5807 | 27.9723 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.9441 | 10.0742 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.53366 | 0.54064 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.3707 | 6.4540 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15761 | 0.15967 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.0371 | 12.1946 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02910 | 0.02948 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.8797 | 26.2184 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.9776 | 12.1343 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09123 | 0.09242 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4379 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4852 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7912 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4329 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.44 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3739 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6912 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7547 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1521 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3296 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2616 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4243 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.44 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9060 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.15 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6550 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1512 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6732 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 482.25 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35985 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.2187 | TÜRK LİRASI | ||

