Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.7641 | 42.8411 | 42.7341 | 42.9054 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.5831 | 28.7695 | 28.4516 | 28.9421 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.7319 | 6.7650 | 6.7272 | 6.7805 |
| 1 | EURO | 50.3896 | 50.4804 | 50.3544 | 50.5561 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.7322 | 58.0332 | 57.6918 | 58.1202 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 54.1878 | 54.5357 | 54.1065 | 54.6175 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6419 | 4.6899 | 4.6386 | 4.7007 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.2243 | 31.3652 | 31.1088 | 31.4843 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.4445 | 140.2561 | 136.3678 | 142.3599 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.2614 | 4.2900 | 4.2584 | 4.2999 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.4016 | 11.4222 | 11.3161 | 11.5078 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.3730 | 27.5543 | 27.2718 | 27.6590 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 25.5840 | 25.9187 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.8420 | 9.9708 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.54477 | 0.55189 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.0693 | 6.1487 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15181 | 0.15379 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.6641 | 11.8167 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02941 | 0.02980 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.0143 | 25.3417 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.5780 | 11.7295 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08308 | 0.08417 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4926 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3426 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7874 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.1735 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.85 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3677 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.01 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1783 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3523 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2556 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6622 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3207 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.06 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0065 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 280.13 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1446 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 511.86 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37114 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 58.6885 | TÜRK LİRASI | ||


