İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 44.2737 | 44.3535 | 44.2428 | 44.4200 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.7884 | 30.9892 | 30.6468 | 31.1751 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8635 | 6.8972 | 6.8587 | 6.9130 |
| 1 | EURO | 51.3620 | 51.4545 | 51.3260 | 51.5317 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.2284 | 59.5372 | 59.1870 | 59.6265 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.9521 | 56.3113 | 55.8681 | 56.3958 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7357 | 4.7848 | 4.7324 | 4.7958 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.0654 | 32.2100 | 31.9468 | 32.3324 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 143.6398 | 145.5193 | 141.4852 | 147.7021 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5428 | 4.5733 | 4.5396 | 4.5838 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.8000 | 11.8212 | 11.7115 | 11.9099 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.7912 | 27.9752 | 27.6884 | 28.0815 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0254 | 10.1566 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.54453 | 0.55166 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.3821 | 6.4656 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15773 | 0.15979 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.0750 | 12.2330 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02936 | 0.02974 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.8974 | 26.2363 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.9874 | 12.1442 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09126 | 0.09246 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4346 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4406 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7895 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3091 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.93 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3789 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7220 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7520 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1601 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3401 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2626 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3914 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.85 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8983 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.12 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1499 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 482.39 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36414 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.4498 | TÜRK LİRASI | ||






