Ekonomi Haberleri : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 48.9008 | 48.9889 | 48.8665 | 49.0623 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.2317 | 34.4550 | 34.0743 | 34.6617 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4305 | 7.4670 | 7.4253 | 7.4842 |
| 1 | EURO | 55.6307 | 55.7310 | 55.5918 | 55.8146 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.7268 | 65.0643 | 64.6815 | 65.1618 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.7026 | 59.0795 | 58.6145 | 59.1681 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8930 | 4.9437 | 4.8896 | 4.9550 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.4866 | 34.6421 | 34.3590 | 34.7737 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 158.0327 | 160.1006 | 155.6622 | 162.5021 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1301 | 5.1646 | 5.1265 | 5.1764 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.0270 | 13.0505 | 12.9293 | 13.1484 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.0524 | 31.2580 | 30.9375 | 31.3768 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4779 | 10.6151 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57614 | 0.58368 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2446 | 7.3394 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17550 | 0.17780 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.3407 | 13.5152 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03575 | 0.03621 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.6039 | 28.9782 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.2397 | 13.4129 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.11011 | 0.11155 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4252 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5708 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8311 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9515 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.10 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4161 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5088 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7538 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1376 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3259 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2499 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6409 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.40 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7121 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.08 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1360 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 441.61 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35999 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.5646 | TÜRK LİRASI | ||

