Ekonomi Haberleri : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03195 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.60943 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 128.0213 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.39274 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.6274 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.6056 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.4849 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36221 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.3148 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00273 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.1565 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.77202 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 3.0089 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.4755 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.51082 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.1553 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03684 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.39866 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.37286 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01527 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6038 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15260 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.91079 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.9429 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.8382 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94772 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7884 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 3.0090 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03649 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08392 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00409 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.3738 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.9561 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47761 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 38.0671 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08042 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39557 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 3.0103 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4633 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.5901 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.7906 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0808 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 125.3678 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 68.0779 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00185 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.9804 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5222 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 28.3377 |




