İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 44.3961 | 44.4761 | 44.3651 | 44.5428 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.3922 | 30.5904 | 30.2524 | 30.7740 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8063 | 6.8397 | 6.8015 | 6.8555 |
| 1 | EURO | 50.9294 | 51.0212 | 50.8938 | 51.0977 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.5556 | 58.8609 | 58.5146 | 58.9492 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.3611 | 55.7165 | 55.2780 | 55.8001 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6278 | 4.6757 | 4.6245 | 4.6864 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.8088 | 31.9523 | 31.6911 | 32.0737 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 143.8257 | 145.7077 | 141.6683 | 147.8933 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5299 | 4.5604 | 4.5268 | 4.5709 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.8316 | 11.8529 | 11.7429 | 11.9418 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.7460 | 27.9297 | 27.6433 | 28.0358 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.9322 | 10.0622 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.54267 | 0.54977 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.3924 | 6.4761 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15779 | 0.15986 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.1117 | 12.2702 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02887 | 0.02925 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.9690 | 26.3088 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.0207 | 12.1780 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09238 | 0.09359 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4573 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5127 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8001 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5526 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.63 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3938 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7766 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1472 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3212 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2579 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4449 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 81.35 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9062 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1529 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 477.88 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35722 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.3096 | TÜRK LİRASI | ||

