İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 45.1040 | 45.1853 | 45.0725 | 45.2531 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3573 | 32.5683 | 32.2084 | 32.7637 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0592 | 7.0939 | 7.0543 | 7.1102 |
| 1 | EURO | 52.8334 | 52.9286 | 52.7964 | 53.0080 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.0533 | 61.3716 | 61.0105 | 61.4636 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.4734 | 57.8424 | 57.3872 | 57.9291 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8548 | 4.9051 | 4.8514 | 4.9164 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.1082 | 33.2575 | 32.9857 | 33.3839 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 146.4291 | 148.3451 | 144.2327 | 150.5703 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8549 | 4.8876 | 4.8515 | 4.8988 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.0258 | 12.0475 | 11.9356 | 12.1378 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.6585 | 28.8482 | 28.5524 | 28.9579 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1054 | 10.2376 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59424 | 0.60202 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.5666 | 6.6525 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16094 | 0.16305 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.3049 | 12.4659 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03049 | 0.03089 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.3831 | 26.7283 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.2113 | 12.3711 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09665 | 0.09791 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3907 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3795 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7830 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2511 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.01 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3605 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2676 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1714 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3559 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2648 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4384 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 75.48 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8303 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.68 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1471 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 464.07 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37225 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 61.9499 | TÜRK LİRASI | ||

