
Ekonomi Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.0732 | 49.1616 | 49.0388 | 49.2353 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.0632 | 34.2853 | 33.9065 | 34.4910 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3442 | 7.3803 | 7.3391 | 7.3972 |
| 1 | EURO | 54.9767 | 55.0757 | 54.9382 | 55.1584 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.7913 | 65.1291 | 64.7460 | 65.2268 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.0072 | 59.3860 | 58.9187 | 59.4751 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8641 | 4.9145 | 4.8607 | 4.9258 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.3781 | 34.5332 | 34.2509 | 34.6644 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 158.2813 | 160.3524 | 155.9071 | 162.7577 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.0924 | 5.1266 | 5.0888 | 5.1384 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.0715 | 13.0950 | 12.9734 | 13.1932 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.0092 | 31.2146 | 30.8945 | 31.3332 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2551 | 10.3893 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57563 | 0.58316 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2784 | 7.3736 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17618 | 0.17849 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.3877 | 13.5629 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03630 | 0.03678 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.7048 | 29.0804 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.2863 | 13.4601 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10717 | 0.10857 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4373 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6715 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8297 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.05 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.87 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4255 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6129 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7542 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1203 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3226 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2436 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7584 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.77 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7046 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.98 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1344 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 455.35 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35301 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.4564 | TÜRK LİRASI | ||




