İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.0144 | 46.0973 | 45.9822 | 46.1665 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3792 | 32.5903 | 32.2302 | 32.7859 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0808 | 7.1155 | 7.0758 | 7.1319 |
| 1 | EURO | 53.0044 | 53.0999 | 52.9673 | 53.1796 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.2478 | 61.5671 | 61.2049 | 61.6595 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.5607 | 57.9303 | 57.4744 | 58.0172 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8445 | 4.8947 | 4.8411 | 4.9059 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.9499 | 33.0985 | 32.8280 | 33.2243 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 148.9228 | 150.8714 | 146.6889 | 153.1345 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8519 | 4.8845 | 4.8485 | 4.8957 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.2524 | 12.2745 | 12.1605 | 12.3665 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.6744 | 28.8643 | 28.5683 | 28.9740 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0494 | 10.1809 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.62288 | 0.63103 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.7446 | 6.8328 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16440 | 0.16655 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.5508 | 12.7150 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02986 | 0.03025 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.9156 | 27.2678 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.4576 | 12.6207 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09416 | 0.09539 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4178 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4884 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7976 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4578 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 160.09 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3946 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4606 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7556 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1519 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3333 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2547 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5532 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.46 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7842 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.33 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6457 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1532 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 485.95 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36260 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.7555 | TÜRK LİRASI | ||



