İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 44.0007 | 44.0800 | 43.9699 | 44.1461 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.7617 | 30.9623 | 30.6202 | 31.1481 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.7939 | 6.8273 | 6.7891 | 6.8430 |
| 1 | EURO | 50.8340 | 50.9256 | 50.7984 | 51.0020 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.5729 | 58.8783 | 58.5319 | 58.9666 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.3306 | 56.6923 | 56.2461 | 56.7773 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7374 | 4.7865 | 4.7341 | 4.7975 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.4244 | 32.5706 | 32.3044 | 32.6944 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 142.8432 | 144.7123 | 140.7005 | 146.8830 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5530 | 4.5837 | 4.5499 | 4.5942 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.7213 | 11.7424 | 11.6334 | 11.8305 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.6909 | 27.8743 | 27.5885 | 27.9802 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.9166 | 10.0463 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55649 | 0.56377 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.3261 | 6.4089 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15614 | 0.15818 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.9710 | 12.1277 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02936 | 0.02975 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.7377 | 26.0745 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.9120 | 12.0679 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08800 | 0.08915 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4270 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4665 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7793 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2484 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.52 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3552 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6403 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7539 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1553 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3335 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2647 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4122 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.63 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9164 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 280.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6550 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1490 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 497.22 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36161 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 59.9656 | TÜRK LİRASI | ||






