Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 36.3748 | 36.4404 | 36.3494 | 36.4950 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9874 | 23.1373 | 22.8817 | 23.2762 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.2580 | 5.2838 | 5.2543 | 5.2960 |
| 1 | EURO | 39.2821 | 39.3528 | 39.2546 | 39.4119 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 46.8031 | 47.0471 | 46.7704 | 47.1177 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.8871 | 41.1497 | 40.8258 | 41.2114 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.5776 | 3.6146 | 3.5751 | 3.6229 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.3142 | 25.4284 | 25.2205 | 25.5250 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 117.3663 | 118.9021 | 115.6058 | 120.6856 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.3361 | 3.3585 | 3.3338 | 3.3663 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.6976 | 9.7151 | 9.6249 | 9.7879 |
| 100 | JAPON YENİ | 24.4940 | 24.6562 | 24.4034 | 24.7499 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 19.9724 | 20.2338 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.8493 | 7.9520 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.40399 | 0.40927 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 4.9929 | 5.0582 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12927 | 0.13097 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.9241 | 10.0540 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02500 | 0.02533 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.2770 | 21.5554 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8487 | 9.9776 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5787 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9073 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8876 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.12 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 148.15 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4350 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.88 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0799 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2889 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2448 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8110 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6082 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 89.54 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2445 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.80 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1447 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32857 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 48.3700 | TÜRK LİRASI | ||

