Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 38.6933 | 38.7630 | 38.6662 | 38.8212 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.0156 | 25.1787 | 24.9005 | 25.3298 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.8130 | 5.8416 | 5.8089 | 5.8550 |
| 1 | EURO | 43.4288 | 43.5070 | 43.3984 | 43.5723 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.5075 | 51.7761 | 51.4715 | 51.8537 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.1451 | 46.4414 | 46.0759 | 46.5111 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.9802 | 4.0214 | 3.9774 | 4.0307 |
| 1 | KANADA DOLARI | 27.7502 | 27.8754 | 27.6476 | 27.9813 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 125.1844 | 126.8224 | 123.3066 | 128.7247 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7437 | 3.7688 | 3.7410 | 3.7775 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.3163 | 10.3349 | 10.2389 | 10.4124 |
| 100 | JAPON YENİ | 26.3670 | 26.5416 | 26.2694 | 26.6424 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 22.0803 | 22.3693 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 8.4608 | 8.5715 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.47835 | 0.48461 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.3386 | 5.4084 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13662 | 0.13841 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.5547 | 10.6928 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02742 | 0.02778 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.6332 | 22.9294 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.4755 | 10.6125 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5431 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6460 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8366 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6800 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 146.40 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3925 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.31 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1224 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3334 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2535 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7426 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5476 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.44 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2073 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 281.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6454 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1403 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34992 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 52.2798 | TÜRK LİRASI | ||


