İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 39.3210 | 39.3918 | 39.2934 | 39.4509 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.5515 | 25.7181 | 25.4339 | 25.8724 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.0943 | 6.1242 | 6.0900 | 6.1383 |
| 1 | EURO | 45.5225 | 45.6046 | 45.4907 | 45.6730 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.3159 | 53.5938 | 53.2785 | 53.6742 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 48.3501 | 48.6605 | 48.2776 | 48.7335 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1351 | 4.1779 | 4.1322 | 4.1875 |
| 1 | KANADA DOLARI | 28.9317 | 29.0622 | 28.8247 | 29.1727 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 127.8301 | 129.5028 | 125.9127 | 131.4454 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9668 | 3.9935 | 3.9641 | 4.0027 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.4770 | 10.4959 | 10.3984 | 10.5746 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.2109 | 27.3911 | 27.1102 | 27.4951 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 23.1450 | 23.4478 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.0025 | 9.1203 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.49729 | 0.50380 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.4458 | 5.5170 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13806 | 0.13987 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.7272 | 10.8675 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02875 | 0.02912 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.0003 | 23.3013 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.6473 | 10.7866 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5353 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4421 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8114 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4686 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 144.16 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3573 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.8881 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7531 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1577 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3582 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2693 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6894 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3433 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.63 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1800 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 283.21 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1360 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6723 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36713 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 53.8054 | TÜRK LİRASI | ||


