İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 40.3108 | 40.3834 | 40.2826 | 40.4440 |
| AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.2004 | 26.3712 | 26.0799 | 26.5295 |
| DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.2805 | 6.3113 | 6.2761 | 6.3259 |
| EUR/TRY | 1 | EURO | 46.9527 | 47.0373 | 46.9198 | 47.1078 |
| GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.1489 | 54.4312 | 54.1110 | 54.5129 |
| CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.2584 | 50.5811 | 50.1830 | 50.6569 |
| SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.1633 | 4.2064 | 4.1604 | 4.2161 |
| CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 29.3424 | 29.4748 | 29.2339 | 29.5868 |
| KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 131.2150 | 132.9320 | 129.2468 | 134.9259 |
| NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9459 | 3.9724 | 3.9431 | 3.9815 |
| SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.7467 | 10.7660 | 10.6661 | 10.8468 |
| JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.1978 | 27.3779 | 27.0972 | 27.4819 |
| BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 23.8725 | 24.1849 | ||
| RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.2024 | 9.3228 | ||
| RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.51155 | 0.51824 | ||
| CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.5860 | 5.6591 | ||
| PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14071 | 0.14255 | ||
| QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.9967 | 11.1406 | ||
| KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02890 | 0.02928 | ||
| AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.5793 | 23.8879 | ||
| AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9135 | 11.0563 | ||
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5349 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.4085 | DANİMARKA KRONU | ||
| USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8002 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6412 | İSVEÇ KRONU | ||
| USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.86 | JAPON YENİ | ||
| USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3720 | KANADA DOLARI | ||
| USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.19 | NORVEÇ KRONU | ||
| USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| EUR/USD | 1 | EURO | 1.1648 | ABD DOLARI | ||
| GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3456 | ABD DOLARI | ||
| KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2734 | ABD DOLARI | ||
| USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.6791 | BULGAR LEVASI | ||
| USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3559 | RUMEN LEYİ | ||
| USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 78.36 | RUS RUBLESİ | ||
| USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1760 | ÇİN YUANI | ||
| USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 284.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1387 | GÜNEY KORE WONU | ||
| USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | ||||||
| SDR/USD | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36650 | ABD DOLARI | ||
| SDR/TRY | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 55.1342 | TÜRK LİRASI |






