İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 40.8410 | 40.9146 | 40.8124 | 40.9760 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.2262 | 26.3972 | 26.1055 | 26.5556 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.3596 | 6.3909 | 6.3552 | 6.4056 |
| 1 | EURO | 47.5457 | 47.6314 | 47.5124 | 47.7028 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.0188 | 55.3056 | 54.9803 | 55.3886 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.4456 | 50.7694 | 50.3699 | 50.8456 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.2370 | 4.2808 | 4.2340 | 4.2907 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.3962 | 29.5288 | 29.2875 | 29.6410 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 132.8727 | 134.6113 | 130.8796 | 136.6305 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.9680 | 3.9946 | 3.9652 | 4.0038 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8831 | 10.9027 | 10.8015 | 10.9845 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.6201 | 27.8030 | 27.5179 | 27.9087 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.1736 | 24.4899 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.3452 | 9.4675 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.50637 | 0.51300 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.6579 | 5.7319 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14313 | 0.14500 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.1435 | 11.2894 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02903 | 0.02941 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.8895 | 24.2021 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.0574 | 11.2021 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5536 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4120 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8077 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5982 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 147.51 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3875 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.27 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7527 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1642 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3494 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2718 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6800 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3458 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.20 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1780 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 283.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6445 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1399 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36676 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 55.8699 | TÜRK LİRASI | ||

