İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 41.0908 | 41.1648 | 41.0620 | 41.2266 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.7360 | 26.9104 | 26.6131 | 27.0719 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4033 | 6.4347 | 6.3988 | 6.4495 |
| 1 | EURO | 47.8704 | 47.9567 | 47.8369 | 48.0286 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.1310 | 55.4185 | 55.0924 | 55.5016 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.9264 | 51.2534 | 50.8500 | 51.3303 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3289 | 4.3737 | 4.3259 | 4.3838 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.7002 | 29.8341 | 29.5903 | 29.9475 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 133.6030 | 135.3512 | 131.5990 | 137.3815 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.0621 | 4.0894 | 4.0593 | 4.0988 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9508 | 10.9706 | 10.8687 | 11.0528 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.6437 | 27.8267 | 27.5414 | 27.9325 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.3367 | 24.6551 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.3755 | 9.4981 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.50392 | 0.51052 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.7224 | 5.7973 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14396 | 0.14585 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.2106 | 11.3573 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02932 | 0.02971 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.0356 | 24.3501 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1246 | 11.2701 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5333 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4072 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8050 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4518 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 148.29 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3817 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.09 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1650 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3440 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2697 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6790 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3582 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 81.09 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1404 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 283.83 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1393 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36695 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.2196 | TÜRK LİRASI | ||

