İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 41.0970 | 41.1711 | 41.0682 | 41.2328 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.8207 | 26.9956 | 26.6973 | 27.1576 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4219 | 6.4535 | 6.4174 | 6.4683 |
| 1 | EURO | 48.0133 | 48.0998 | 47.9797 | 48.1720 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.2580 | 55.5461 | 55.2193 | 55.6294 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.0303 | 51.3579 | 50.9537 | 51.4350 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3445 | 4.3895 | 4.3415 | 4.3996 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.7452 | 29.8794 | 29.6352 | 29.9929 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 133.6611 | 135.4101 | 131.6562 | 137.4412 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.0787 | 4.1061 | 4.0758 | 4.1156 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9531 | 10.9728 | 10.8709 | 11.0551 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.6660 | 27.8492 | 27.5637 | 27.9551 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.4109 | 24.7303 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.4018 | 9.5248 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.50209 | 0.50866 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.7255 | 5.8004 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14401 | 0.14589 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.2122 | 11.3589 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02939 | 0.02977 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.0392 | 24.3538 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1262 | 11.2718 | ||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5287 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3896 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8035 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4193 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 148.19 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3798 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.05 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7521 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1683 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3469 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2707 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6741 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3467 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 81.39 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1377 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 283.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1391 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36854 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.2934 | TÜRK LİRASI | ||

