İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 41.2090 | 41.2833 | 41.1802 | 41.3452 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.3471 | 27.5254 | 27.2213 | 27.6906 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4652 | 6.4970 | 6.4607 | 6.5119 |
| 1 | EURO | 48.3351 | 48.4222 | 48.3013 | 48.4948 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.7491 | 56.0397 | 55.7100 | 56.1238 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.5991 | 51.9304 | 51.5217 | 52.0083 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3974 | 4.4430 | 4.3944 | 4.4532 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.7354 | 29.8696 | 29.6254 | 29.9831 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 134.1776 | 135.9333 | 132.1649 | 137.9723 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1596 | 4.1876 | 4.1567 | 4.1972 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9844 | 11.0042 | 10.9020 | 11.0867 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.8307 | 28.0149 | 27.7277 | 28.1214 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.5739 | 24.8955 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.4786 | 9.6026 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.48499 | 0.49133 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.7538 | 5.8291 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14433 | 0.14622 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.2416 | 11.3887 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02948 | 0.02987 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1047 | 24.4202 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1579 | 11.3039 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5033 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3641 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7968 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3313 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 147.72 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3840 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.8826 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1729 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3551 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2744 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6675 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3232 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.49 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1220 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 283.92 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1390 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37157 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.5720 | TÜRK LİRASI | ||



