Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.5619 | 8.5773 | 8.5559 | 8.5901 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.3138 | 6.3550 | 6.2848 | 6.3931 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3580 | 1.3647 | 1.3570 | 1.3678 |
| 1 | EURO | 10.1149 | 10.1331 | 10.1078 | 10.1483 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.8958 | 11.9578 | 11.8875 | 11.9758 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.4087 | 9.4691 | 9.3946 | 9.4833 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.98934 | 0.99958 | 0.98865 | 1.0019 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.8365 | 6.8673 | 6.8112 | 6.8934 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 28.3323 | 28.7031 | 27.9073 | 29.1336 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.96724 | 0.97374 | 0.96656 | 0.97598 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2830 | 2.2871 | 2.2659 | 2.3043 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.7800 | 7.8315 | 7.7512 | 7.8613 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.1427 | 5.2100 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0464 | 2.0732 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11637 | 0.11790 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.02027 | 0.02054 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.3165 | 1.3338 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05186 | 0.05254 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.3383 | 2.3689 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3529 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2950 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9079 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.6173 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 109.79 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2507 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.8302 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1814 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3918 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3278 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6555 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.1604 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.16 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4669 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 164.18 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42471 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.2092 | TÜRK LİRASI | ||

