İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.1636 | 42.2396 | 42.1341 | 42.3029 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.4937 | 27.6729 | 27.3672 | 27.8390 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5264 | 6.5585 | 6.5219 | 6.5736 |
| 1 | EURO | 48.8135 | 48.9014 | 48.7793 | 48.9748 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.2680 | 55.5562 | 55.2293 | 55.6395 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.6155 | 52.9533 | 52.5366 | 53.0328 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4424 | 4.4884 | 4.4393 | 4.4988 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.0484 | 30.1840 | 29.9373 | 30.2987 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 136.5050 | 138.2911 | 134.4574 | 140.3655 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1821 | 4.2102 | 4.1792 | 4.2199 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.2425 | 11.2628 | 11.1582 | 11.3473 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.1807 | 27.3607 | 27.0801 | 27.4646 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.8185 | 25.1432 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.5471 | 9.6720 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.51729 | 0.52406 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.8906 | 5.9676 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14828 | 0.15022 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.5027 | 11.6532 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02859 | 0.02897 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.6631 | 24.9858 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.4153 | 11.5646 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07991 | 0.08096 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5300 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4504 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7995 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4507 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154.75 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4013 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.06 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1577 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3130 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2558 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6894 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3916 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 81.05 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1177 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 282.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1466 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 524.67 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35843 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.3279 | TÜRK LİRASI | ||




