İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.1661 | 42.2420 | 42.1366 | 42.3054 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.4399 | 27.6188 | 27.3137 | 27.7845 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5541 | 6.5863 | 6.5495 | 6.6014 |
| 1 | EURO | 49.0216 | 49.1099 | 48.9873 | 49.1836 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.3491 | 55.6377 | 55.3104 | 55.7211 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 53.1247 | 53.4658 | 53.0450 | 53.5460 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4467 | 4.4928 | 4.4436 | 4.5031 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.9990 | 30.1343 | 29.8880 | 30.2488 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 136.7051 | 138.4939 | 134.6545 | 140.5713 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1800 | 4.2081 | 4.1770 | 4.2177 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.2443 | 11.2646 | 11.1600 | 11.3491 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.1991 | 27.3792 | 27.0985 | 27.4833 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.9238 | 25.2499 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.5875 | 9.7130 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.51871 | 0.52549 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.9068 | 5.9841 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14830 | 0.15024 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.5034 | 11.6539 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02875 | 0.02912 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.6645 | 24.9873 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.4161 | 11.5655 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08021 | 0.08126 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5331 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4236 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7919 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4422 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154.66 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4037 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.06 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7500 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1626 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3149 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2603 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6823 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3734 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.84 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0986 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 282.74 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1459 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 522.76 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36087 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.4342 | TÜRK LİRASI | ||

