İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.2756 | 42.3518 | 42.2460 | 42.4153 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.3607 | 27.5392 | 27.2349 | 27.7044 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5435 | 6.5756 | 6.5389 | 6.5907 |
| 1 | EURO | 48.9495 | 49.0377 | 48.9152 | 49.1113 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.4131 | 55.7020 | 55.3743 | 55.7855 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.6642 | 53.0023 | 52.5852 | 53.0818 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4381 | 4.4841 | 4.4350 | 4.4944 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.1555 | 30.2915 | 30.0439 | 30.4066 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 136.8698 | 138.6607 | 134.8167 | 140.7407 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1669 | 4.1949 | 4.1640 | 4.2046 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.2728 | 11.2931 | 11.1882 | 11.3778 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.0660 | 27.2452 | 26.9659 | 27.3488 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.8873 | 25.2130 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.5667 | 9.6919 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.52008 | 0.52688 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.9124 | 5.9897 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14876 | 0.15070 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.5332 | 11.6841 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02866 | 0.02903 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.7286 | 25.0522 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.4455 | 11.5953 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08103 | 0.08209 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5415 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4507 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8009 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4850 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.82 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4000 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.12 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1579 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3130 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2558 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6892 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3943 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.83 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1103 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 282.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1467 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 518.80 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35805 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.4640 | TÜRK LİRASI | ||

