İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.3771 | 42.4534 | 42.3474 | 42.5171 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.9595 | 28.1418 | 27.8308 | 28.3106 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.6118 | 6.6443 | 6.6072 | 6.6596 |
| 1 | EURO | 49.4583 | 49.5474 | 49.4237 | 49.6217 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.4542 | 56.7486 | 56.4147 | 56.8337 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.8279 | 53.1671 | 52.7487 | 53.2469 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4951 | 4.5417 | 4.4920 | 4.5521 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.3026 | 30.4392 | 30.1905 | 30.5549 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 137.3295 | 139.1265 | 135.2695 | 141.2134 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1976 | 4.2258 | 4.1946 | 4.2355 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.2919 | 11.3123 | 11.2072 | 11.3971 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.2849 | 27.4656 | 27.1840 | 27.5700 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 25.1433 | 25.4723 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.6582 | 9.7845 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.54684 | 0.55400 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.9602 | 6.0382 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14917 | 0.15112 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.5638 | 11.7151 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02864 | 0.02901 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.7880 | 25.1123 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.4736 | 11.6238 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08411 | 0.08521 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5121 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3994 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8003 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3873 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154.94 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3966 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.07 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7529 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1671 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3345 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2589 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6760 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3631 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.06 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0701 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 282.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6441 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1472 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 501.02 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36460 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.8800 | TÜRK LİRASI | ||






