İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.4970 | 42.5736 | 42.4673 | 42.6375 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.1506 | 28.3342 | 28.0211 | 28.5042 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.6156 | 6.6481 | 6.6110 | 6.6634 |
| 1 | EURO | 49.4875 | 49.5766 | 49.4528 | 49.6510 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.5787 | 56.8737 | 56.5391 | 56.9590 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.6001 | 52.9379 | 52.5212 | 53.0173 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.5167 | 4.5634 | 4.5135 | 4.5739 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.6447 | 30.7829 | 30.5313 | 30.8999 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 137.6390 | 139.4400 | 135.5744 | 141.5316 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1890 | 4.2171 | 4.1860 | 4.2268 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.3239 | 11.3443 | 11.2390 | 11.4294 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.1507 | 27.3305 | 27.0503 | 27.4344 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 25.1604 | 25.4897 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.6686 | 9.7951 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55077 | 0.55798 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.9799 | 6.0582 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15075 | 0.15272 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.5936 | 11.7454 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02878 | 0.02916 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.8581 | 25.1834 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.5058 | 11.6563 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08194 | 0.08301 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5061 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4138 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8061 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3689 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.15 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3849 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.12 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7529 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1645 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3336 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2570 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6796 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3708 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.73 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0668 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 280.33 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1468 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 515.73 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36296 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.9741 | TÜRK LİRASI | ||



