İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.5344 | 42.6110 | 42.5046 | 42.6749 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.2984 | 28.4829 | 28.1682 | 28.6538 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.6703 | 6.7030 | 6.6656 | 6.7185 |
| 1 | EURO | 49.9010 | 49.9909 | 49.8661 | 50.0659 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.8237 | 57.1200 | 56.7839 | 57.2057 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 53.3742 | 53.7169 | 53.2941 | 53.7974 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.5692 | 4.6165 | 4.5660 | 4.6271 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.8648 | 31.0040 | 30.7506 | 31.1218 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 137.9059 | 139.7104 | 135.8373 | 141.8061 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.2058 | 4.2340 | 4.2028 | 4.2438 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.3345 | 11.3550 | 11.2495 | 11.4401 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.2333 | 27.4136 | 27.1325 | 27.5178 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 25.3668 | 25.6987 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.7490 | 9.8766 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.53101 | 0.53796 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.9950 | 6.0734 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15092 | 0.15290 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.6038 | 11.7557 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02864 | 0.02902 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.8800 | 25.2055 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.5162 | 11.6669 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08104 | 0.08211 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4995 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3668 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7951 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2694 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.81 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3762 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.09 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7526 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1732 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3382 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2605 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6674 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3385 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 79.65 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0552 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 280.25 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1477 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 521.88 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36703 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 58.1981 | TÜRK LİRASI | ||

