İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.6516 | 42.7285 | 42.6218 | 42.7926 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.1583 | 28.3420 | 28.0288 | 28.5120 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.6776 | 6.7104 | 6.6729 | 6.7258 |
| 1 | EURO | 49.9682 | 50.0582 | 49.9332 | 50.1333 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.7824 | 57.0784 | 56.7426 | 57.1640 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 53.3535 | 53.6961 | 53.2735 | 53.7766 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.5494 | 4.5965 | 4.5462 | 4.6070 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.9068 | 31.0462 | 30.7925 | 31.1642 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.2095 | 140.0180 | 136.1363 | 142.1182 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1661 | 4.1941 | 4.1632 | 4.2038 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.3705 | 11.3910 | 11.2853 | 11.4765 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.3647 | 27.5459 | 27.2635 | 27.6506 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 25.4046 | 25.7370 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.7555 | 9.8832 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.52937 | 0.53630 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.0204 | 6.0991 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15137 | 0.15335 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.6040 | 11.7558 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02867 | 0.02905 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.9486 | 25.2750 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.5482 | 11.6993 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08252 | 0.08360 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5111 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3774 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7976 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3354 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.49 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3781 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.21 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1715 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3336 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2587 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6695 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3475 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.12 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0449 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 280.20 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6550 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1479 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 513.99 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36644 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 58.3336 | TÜRK LİRASI | ||

