İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.5094 | 28.6953 | 28.3783 | 28.8675 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.7347 | 6.7677 | 6.7299 | 6.7833 |
| 1 | EURO | 50.3857 | 50.4764 | 50.3504 | 50.5521 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.6229 | 57.9233 | 57.5826 | 58.0102 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 54.0602 | 54.4073 | 53.9791 | 54.4889 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6267 | 4.6746 | 4.6234 | 4.6853 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.1187 | 31.2590 | 31.0035 | 31.3778 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.3950 | 140.2060 | 136.3191 | 142.3090 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.2320 | 4.2605 | 4.2291 | 4.2703 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.3971 | 11.4177 | 11.3117 | 11.5033 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.3353 | 27.5163 | 27.2342 | 27.6209 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 25.6142 | 25.9493 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.8469 | 9.9758 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.54218 | 0.54927 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.0481 | 6.1273 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15175 | 0.15373 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.6615 | 11.8141 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02868 | 0.02906 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.0046 | 25.3318 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.5742 | 11.7257 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08335 | 0.08444 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4959 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3375 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7889 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2001 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.01 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3718 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.08 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1787 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3503 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2558 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6595 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3169 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.40 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0283 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 280.13 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1482 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 509.97 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37055 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 58.6401 | TÜRK LİRASI | ||

