İstanbul Haberleri (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.9863 | 43.0638 | 42.9562 | 43.1284 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.6602 | 28.8471 | 28.5284 | 29.0202 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.6899 | 6.7227 | 6.6852 | 6.7382 |
| 1 | EURO | 50.0676 | 50.1578 | 50.0326 | 50.2331 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.5770 | 57.8772 | 57.5367 | 57.9640 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 53.6198 | 53.9641 | 53.5394 | 54.0450 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6391 | 4.6871 | 4.6358 | 4.6979 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.9476 | 31.0872 | 30.8331 | 31.2054 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 139.8737 | 141.7039 | 137.7756 | 143.8295 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.2516 | 4.2801 | 4.2486 | 4.2900 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.4627 | 11.4834 | 11.3768 | 11.5695 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.2137 | 27.3939 | 27.1130 | 27.4980 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.7855 | 9.9136 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.53806 | 0.54510 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.1217 | 6.2018 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15270 | 0.15470 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.7010 | 11.8541 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02933 | 0.02971 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.1443 | 25.4734 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.6379 | 11.7902 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08379 | 0.08489 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4963 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4156 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7998 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2267 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.58 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3871 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.09 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1647 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3417 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2723 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3682 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 79.44 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9826 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.93 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6531 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1458 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 510.16 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36480 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 58.7206 | TÜRK LİRASI | ||


