İstanbul Haberleri (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.0609 | 43.1385 | 43.0308 | 43.2032 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.8077 | 28.9955 | 28.6752 | 29.1695 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.7212 | 6.7542 | 6.7165 | 6.7697 |
| 1 | EURO | 50.3016 | 50.3923 | 50.2664 | 50.4679 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.8363 | 58.1379 | 57.7958 | 58.2251 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 53.9044 | 54.2505 | 53.8236 | 54.3319 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6736 | 4.7220 | 4.6704 | 4.7329 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.9827 | 31.1225 | 30.8681 | 31.2407 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 140.0248 | 141.8570 | 137.9244 | 143.9849 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.2683 | 4.2970 | 4.2653 | 4.3068 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.4826 | 11.5033 | 11.3965 | 11.5896 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.2085 | 27.3887 | 27.1079 | 27.4928 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.8264 | 9.9549 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.54338 | 0.55049 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.1401 | 6.2205 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15260 | 0.15459 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.7153 | 11.8686 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02917 | 0.02955 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.1880 | 25.5176 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.6579 | 11.8105 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08398 | 0.08508 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4913 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3968 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7970 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.1744 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.88 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3880 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.06 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1682 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3454 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2701 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3576 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.80 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9737 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 280.61 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6550 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1468 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 509.88 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36641 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 58.8921 | TÜRK LİRASI | ||

