İstanbul Haberleri (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.2247 | 43.3026 | 43.1945 | 43.3676 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 29.3384 | 29.5297 | 29.2035 | 29.7069 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.7562 | 6.7894 | 6.7515 | 6.8050 |
| 1 | EURO | 50.5434 | 50.6345 | 50.5080 | 50.7104 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.9578 | 58.2600 | 57.9172 | 58.3474 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 54.3367 | 54.6856 | 54.2552 | 54.7676 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7445 | 4.7937 | 4.7412 | 4.8047 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.2262 | 31.3670 | 31.1107 | 31.4862 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 140.6264 | 142.4665 | 138.5170 | 144.6035 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.3489 | 4.3781 | 4.3458 | 4.3882 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.5266 | 11.5474 | 11.4401 | 11.6340 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.1698 | 27.3497 | 27.0692 | 27.4536 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.8654 | 9.9945 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56592 | 0.57332 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.1687 | 6.2494 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15362 | 0.15563 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.7938 | 11.9481 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02926 | 0.02964 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.2838 | 25.6146 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.7025 | 11.8556 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08491 | 0.08602 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4698 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3879 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7937 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.0717 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.71 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3824 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9149 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7500 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1693 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3431 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2717 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3569 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 75.95 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9678 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.80 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6445 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1469 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 506.20 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36635 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 59.1135 | TÜRK LİRASI | ||



