
Ekonomi Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.9094 | 49.9993 | 49.8744 | 50.0743 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.7473 | 34.9739 | 34.5875 | 35.1838 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4607 | 7.4974 | 7.4555 | 7.5146 |
| 1 | EURO | 55.8465 | 55.9471 | 55.8074 | 56.0310 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.8412 | 67.1896 | 66.7944 | 67.2904 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 60.8952 | 61.2861 | 60.8038 | 61.3781 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0757 | 5.1283 | 5.0722 | 5.1401 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.6944 | 35.8554 | 35.5624 | 35.9917 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 161.1090 | 163.2171 | 158.6924 | 165.6654 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.3815 | 5.4176 | 5.3777 | 5.4301 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.2972 | 13.3212 | 13.1975 | 13.4211 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.5049 | 31.7135 | 31.3883 | 31.8340 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3948 | 10.5309 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60966 | 0.61764 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.4382 | 7.5355 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17941 | 0.18176 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.6126 | 13.7907 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03695 | 0.03743 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.1939 | 29.5759 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.5133 | 13.6901 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10954 | 0.11097 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4330 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6792 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8177 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7912 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.04 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3964 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2516 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7534 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1190 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3415 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2462 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7745 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 81.41 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6723 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6459 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1343 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 453.09 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35475 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.6757 | TÜRK LİRASI | ||




