
Ekonomi Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.7747 | 49.8644 | 49.7399 | 49.9392 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.9098 | 35.1374 | 34.7492 | 35.3482 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4433 | 7.4799 | 7.4381 | 7.4971 |
| 1 | EURO | 55.7149 | 55.8153 | 55.6759 | 55.8990 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.6696 | 67.0171 | 66.6229 | 67.1177 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 60.4389 | 60.8270 | 60.3483 | 60.9182 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0495 | 5.1018 | 5.0460 | 5.1135 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.5988 | 35.7593 | 35.4671 | 35.8952 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 160.5702 | 162.6712 | 158.1616 | 165.1113 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.3898 | 5.4260 | 5.3860 | 5.4385 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.2634 | 13.2873 | 13.1639 | 13.3869 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.5605 | 31.7695 | 31.4437 | 31.8902 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3688 | 10.5044 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.61438 | 0.62242 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.4382 | 7.5355 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17891 | 0.18125 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.5783 | 13.7560 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03710 | 0.03758 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.1151 | 29.4961 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.4768 | 13.6531 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10903 | 0.11046 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4225 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6768 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8217 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.8154 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.33 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3963 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2123 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7528 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1193 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3417 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2441 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7736 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.56 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6543 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.65 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1334 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 453.97 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35574 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.5422 | TÜRK LİRASI | ||



