
Ekonomi Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.9589 | 50.0489 | 49.9239 | 50.1239 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.9658 | 35.1938 | 34.8049 | 35.4050 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.5004 | 7.5372 | 7.4951 | 7.5545 |
| 1 | EURO | 56.1513 | 56.2524 | 56.1120 | 56.3368 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 67.1917 | 67.5420 | 67.1447 | 67.6433 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 61.0651 | 61.4571 | 60.9735 | 61.5493 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.1022 | 5.1550 | 5.0986 | 5.1669 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.7552 | 35.9165 | 35.6229 | 36.0530 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 161.3735 | 163.4851 | 158.9529 | 165.9374 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.3694 | 5.4055 | 5.3656 | 5.4179 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.3099 | 13.3339 | 13.2101 | 13.4339 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.4957 | 31.7043 | 31.3792 | 31.8248 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4540 | 10.5908 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60723 | 0.61518 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.4491 | 7.5465 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17962 | 0.18197 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.6286 | 13.8069 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03702 | 0.03751 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.2228 | 29.6052 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.5265 | 13.7035 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.11002 | 0.11146 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4254 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6505 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8162 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7500 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.24 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3954 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2816 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7535 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1240 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3472 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2483 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7521 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 81.81 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6692 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1342 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 451.55 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35705 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.8575 | TÜRK LİRASI | ||



