Ekonomi Haberleri : Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 6,26 yükselişle Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,83 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Sürecek)
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) | ||||
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||||||
| ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,854042 | 6,26 | ||||
| HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON | 9,009011 | 5,69 | ||||
| PİRAMİT PORTFÖY SİRİUS HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,801773 | 4,69 | ||||
| GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 2,141949 | 4,51 | ||||
| AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | 4,700187 | 3,94 | ||||
| AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 1,513674 | 3,53 | ||||
| GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2,03562 | 3,28 | ||||
| STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 0,112814 | 2,47 | ||||
| AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON | 1,634146 | 2,39 | ||||
| AZİMUT PORTFÖY SYH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4659,9364 | 2,39 | ||||
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||||||
| VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,381316 | 1,83 | ||||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMTİA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,080125 | 1,01 | ||||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,056014 | 0,78 | ||||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,551427 | 0,75 | ||||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,101667 | 0,74 | ||||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,093009 | 0,72 | ||||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,101498 | 0,72 | ||||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017117 | 0,71 | ||||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,103586 | 0,71 | ||||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,095239 | 0,71 | ||||

