Ekonomi Haberleri : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.8084 | 46.8927 | 46.7756 | 46.9630 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.4409 | 32.6524 | 32.2917 | 32.8484 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1485 | 7.1836 | 7.1435 | 7.2001 |
| 1 | EURO | 53.5195 | 53.6159 | 53.4820 | 53.6963 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.7138 | 63.0408 | 62.6699 | 63.1353 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.9280 | 58.2999 | 57.8411 | 58.3874 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8330 | 4.8830 | 4.8296 | 4.8942 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.0041 | 33.1530 | 32.8820 | 33.2789 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 151.2461 | 153.2252 | 148.9774 | 155.5235 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7881 | 4.8203 | 4.7847 | 4.8314 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4683 | 12.4907 | 12.3748 | 12.5844 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.8717 | 29.0629 | 28.7649 | 29.1733 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1673 | 10.3004 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60559 | 0.61352 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.8679 | 6.9577 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16745 | 0.16964 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.7738 | 12.9410 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03094 | 0.03134 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.3800 | 27.7383 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6728 | 12.8386 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09956 | 0.10086 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4395 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5379 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8062 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6440 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 161.74 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4163 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7520 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7542 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1434 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3421 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2494 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5780 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.86 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7774 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.98 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6439 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1504 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 467.52 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35942 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.6896 | TÜRK LİRASI | ||


