Ekonomi Haberleri : İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 46,8750 | 46,8760 | 46,9850 | 46,9860 |
| Avro | 53,7700 | 53,7710 | 53,6930 | 53,6940 |
| Sterlin | 62,9800 | 62,9810 | 63,0250 | 63,0260 |
| İsviçre frangı | 58,2730 | 58,2740 | 58,1870 | 58,1880 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 46,8450 | 46,9250 | 46,9550 | 47,0350 |
| Avro | 53,7300 | 53,8100 | 53,6530 | 53,7330 |
| Sterlin | 62,9200 | 63,1300 | 62,9650 | 63,1750 |



