İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02879 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.49829 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 109.3990 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.33892 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.6570 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1100 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.6529 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.31780 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9881 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00252 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5720 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.72200 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.3718 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.2962 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46724 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.2994 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03149 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33713 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07626 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.31924 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01059 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6391 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12365 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.78542 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.8088 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.2295 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85644 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4832 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.3719 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02747 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00331 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.8055 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.3602 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41265 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.1382 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06870 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00317 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.3720 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2993 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.2054 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.7863 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0005 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 107.1273 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 58.1751 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00156 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.3836 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3615 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.5477 |


